





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 541 | 6182 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 540 | 6891 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 539 | 4507 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 538 | 4462 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 537 | 9982 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 536 | 9172 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 535 | 1296 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 534 | 6382 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGL - 533 | 1230 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGL - 532 | 9462 |
