
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | NGY - 907 | 5659 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | NGY - 906 | 6439 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | NGY - 905 | 3015 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 904 | 1858 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 903 | 6917 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 902 | 1777 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 901 | 5683 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 900 | 8500 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | NGY - 899 | 9644 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | NGY - 898 | 3540 |
